Description
Fraises hélicoïdales en HS 5% 189 avec un coupant positif pour aluminium et PVC, grande longueur de coupe
Utilisation :
Pour border, sectionner et bomber avec précision bois massif ou dérivés, laminés et matériaux plastiques avec une surprenante efficacité et une très grande vitesse d’avance.
À utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour les centres d’usinages, défonceuses et pantographes CNC.
Serrez les pièces sur le banc de travail.
Référence | S | RPM | L | I1 | I | D |
---|---|---|---|---|---|---|
189.050.51 | 8 | 12000 | 80 | 18 | 35 | 5 |
189.051.51 | 8 | 12000 | 120 | 14 | 35 | 5 |
189.052.51 | 8 | 12000 | 90 | 16 | 55 | 5 |
189.060.51 | 8 | 12000 | 90 | 16 | 45 | 6 |
189.080.51 | 8 | 12000 | 100 | 14 | 68 | 8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.