Description
Fraises hélicoïdales en HS 5% 188 avec un tranchant positif pour aluminium et PVC
Utilisation :
Pour border, sectionner et bomber avec précision bois massif ou dérivés, laminés et matériaux plastiques avec une surprenante efficacité et une très grande vitesse d’avance.
À utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour les centres d’usinages, défonceuses et pantographes CNC.
Serrez les pièces sur le banc de travail
Référence | D | I | L | S | RPM | MAT | Z | RH-LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.030.51 | 3 | 12 | 60 | 8 | 12000 | HS | 1 | RH |
188.040.51 | 4 | 12 | 60 | 8 | 12000 | HS | 1 | RH |
188.050.51 | 5 | 14 | 60 | 8 | 12000 | HS | 1 | RH |
188.060.51 | 6 | 14 | 60 | 8 | 12000 | HS | 1 | RH |
188.061.51 | 6 | 40 | 100 | 8 | 12000 | HS | 1 | RH |
188.080.51 | 8 | 14 | 80 | 8 | 12000 | HS | 1 | RH |
188.081.51 | 8 | 40 | 100 | 8 | 12000 | HS | 1 | RH |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.