Description
Pinces de serrage 184
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- 184-ER20 : Pinces interchangeables Std ER11 (de 1mm à 7mm de diamètre) pour le serrage intégral de la queue cylindrique.
- 184-ER25 : Pinces interchangeables Std ER25 (de 1mm à 16mm de diamètre) pour le serrage intégral de la queue cylindrique.
- 184-ER32 : Pinces interchangeables Std ER32 (de 3mm à 20mm de diamètre) pour le serrage intégral de la queue cylindrique.
- 184-ER40 : Pinces interchangeables Std ER40 (de 3mm à 25mm de diamètre) pour le serrage intégral de la queue cylindrique.
- Déformation de serrage jusqu’à +0-0,7mm.
- Adaptables à la majorité des mandrins coniques.
Référence | Description | B |
---|---|---|
184.020.20 | – | 2 |
184.030.20 | – | 3 |
184.050.20 | – | 5 |
184.080.20 | – | 8 |
184.120.25 | – | 12 |
184.160.25 | – | 16 |
184.030.25 | – | 3 |
184.040.25 | – | 4 |
184.050.25 | – | 5 |
184.060.25 | – | 6 |
184.080.25 | – | 8 |
184.040.00 | Pour mandrins 183.000/100/200/250/300/400 | 4 |
184.050.00 | Pour mandrins 183.000/100/200/250/300/400 | 5 |
184.060.00 | Pour mandrins 183.000/100/200/250/300/400 | 6 |
184.080.00 | Pour mandrins 183.000/100/200/250/300/400 | 8 |
184.062.00 | Pinces de serrage »DIN6499 » – Pour mandrins 183.201/211/221/310 | 6 |
184.082.00 | Pinces de serrage »DIN6499 » – Pour mandrins 183.201/211/221/310 | 8 |
184.122.00 | Pinces de serrage »DIN6499 » – Pour mandrins 183.201/211/221/310 | 12 |
184.162.00 | Pinces de serrage »DIN6499 » – Pour mandrins 183.201/211/221/310 | 16 |
184.202.00 | Pinces de serrage »DIN6499 » – Pour mandrins 183.201/211/221/310 | 20 |
184.252.00 | Pinces de serrage »DIN6499 » – Pour mandrins 183.201/211/221/310 | 25 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.