Description
Mèches pour perceuses multi-broches 308/309 HW
Utilisation :
Pour perçage borgne sur bois massif, dérivés ou laminés. À insérer sur des mandrins ou des adaptateurs de défonceuses.
Référence | D | I | L | S | Z | MAT | RH-LH | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.040.11 |
4 | 26 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | RH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.040.12 | 4 | 26 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | LH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.050.11 | 5 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | RH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.050.12 | 5 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | LH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.080.11 | 8 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | RH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.080.12 | 8 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | LH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.100.11 | 10 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | RH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.100.12 | 10 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | LH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.100.11 | 10 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | RH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.100.12 | 10 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | LH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.100.11 | 10 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | RH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.100.12 | 10 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | LH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.100.11 | 10 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | RH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.100.12 | 10 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | LH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.100.11 | 10 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | RH | 990.088.00 | 990.003.00 |
308.100.12 | 10 | 30 | 57,5 | 10×20 | 2+2 | HW | LH | 990.088.00 | 990.003.00 |
309.040.11 | 4 | 43 | 70 | 10×20 | RH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.040.12 | 4 | 43 | 70 | 10×20 | LH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.050.11 | 5 | 43 | 70 | 10×20 | RH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.050.12 | 5 | 43 | 70 | 10×20 | LH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.060.11 | 6 | 43 | 70 | 10×20 | RH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.060.12 | 6 | 43 | 70 | 10×20 | LH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.070.11 | 7 | 43 | 70 | 10×20 | RH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.070.12 | 7 | 43 | 70 | 10×20 | LH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.080.11 | 8 | 43 | 70 | 10×20 | RH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.080.12 | 8 | 43 | 70 | 10×20 | LH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.100.11 | 10 | 43 | 70 | 10×20 | RH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.100.12 | 10 | 43 | 70 | 10×20 | LH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.150.11 | 15 | 43 | 70 | 10×20 | RH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.150.12 | 15 | 43 | 70 | 10×20 | LH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.160.11 | 16 | 43 | 70 | 10×20 | RH | 990.088.00 | 990.003.00 | ||
309.160.12 | 16 | 43 | 70 | 10×20 | LH | 990.088.00 | 990.003.00 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.