Description
Mèches à façonner à queue cylindrique 512 HW
Utilisation
Pour trous borgnes sur bois massif, ses dérivés et laminé.
Idéales pour charnières.
Référence | D | L | S | Z | MAT | RH-LH |
---|---|---|---|---|---|---|
512.170.11 | 17 | 90 | 10×60 | 2+2 | HW | RH |
512.180.11 | 18 | 90 | 10×60 | 2+2 | HW | RH |
512.200.11 | 20 | 90 | 10×60 | 2+2 | HW | RH |
512.220.11 | 22 | 90 | 10×60 | 2+2 | HW | RH |
512.240.11 | 24 | 90 | 10×60 | 2+2 | HW | RH |
512.250.11 | 25 | 90 | 10×60 | 2+2 | HW | RH |
512.260.11 | 26 | 90 | 10×60 | 2+2 | HW | RH |
512.280.11 | 28 | 90 | 10×60 | 2+2 | HW | RH |
512.300.11 | 30 | 90 | 10×60 | 2+2 | HW | RH |
512.320.11 | 32 | 90 | 10×60 | 2+2 | HW | RH |
512.350.11 | 35 | 90 | 10×60 | 2+2 | HW | RH |
512.380.11 | 38 | 90 | 10×60 | 2+2 | HW | RH |
512.400.11 | 40 | 90 | 10×60 | 2+2 | HW | RH |
512.450.11 | 45 | 90 | 10×50 | 2+2 | HW | RH |
512.550.11 | 55 | 90 | 10×50 | 2+2 | HW | RH |
512.600.11 | 60 | 90 | 10×50 | 2+2 | HW | RH |
512.500.11 | 50 | 90 | 10×50 | 2+2 | HW | RH |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.