Description
Fraises à défoncer série longue 912
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ : ne pas utiliser de fraises abîmées ou émoussées.
Travailler à la vitesse d’avance appropriée (sans forcer), spécialement lorsque l’on travaille en petit diamètre. Pour obtenir des meilleurs résultats, travailler en plusieurs passages.
L’affûtage de la pointe en acier des outils avec un diamètre de coupe 9mm ou supérieur permet des perçages courts.
Référence | D | I | L | S | Z | MAT | RH-LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
912.060.11 | 6 | 25,4 | 60 | 8 | 2 | HWM | RH |
912.580.11 | 8 | 31,7 | 75 | 12 | 2 | HWM | RH |
912.100.11 | 10 | 31,7 | 60 | 8 | 2 | HW | RH |
912.600.11 | 10 | 31,7 | 74 | 12 | 2 | HW | RH |
912.120.11 | 12 | 31,7 | 60 | 8 | 2 | HW | RH |
912.622.11 | 12 | 50,8 | 108 | 12 | 2 | HW | RH |
912.140.11 | 14 | 31,7 | 60 | 8 | 2 | HW | RH |
912.640.11 | 14 | 31,7 | 70 | 12 | 2 | HW | RH |
912.160.11 | 16 | 31,7 | 67 | 8 | 2 | HW | RH |
912.660.11 | 16 | 31,7 | 70 | 12 | 2 | HW | RH |
912.681.11 | 18 | 38,1 | 80 | 12 | 2 | HW | RH |
912.691.11 | 19 | 50,8 | 92 | 12 | 2 | HW | RH |
912.701.11 | 20 | 38,1 | 80 | 12 | 2 | HW | RH |
912.721.11 | 22 | 38,1 | 80 | 12 | 2 | HW | RH |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.